:: DEMONSTRATIVOS DE GASTOS - CÂMARA
 
 Data:  Demonstrativo:  
 30/06/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 06/2014   [Detalhes]
 30/06/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/06/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/05/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/05/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 05/2014   [Detalhes]
 31/05/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/05/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/04/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 04/2014   [Detalhes]
 30/04/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 30/04/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/04/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/03/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/03/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 03/2014   [Detalhes]
 31/03/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/03/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 28/02/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 28/02/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 28/02/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 28/02/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/01/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/01/2014  |  RELAÇÃO DOS eMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/01/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/01/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/12/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/12/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/12/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/12/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 30/11/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/11/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/11/2013  |  EMPENHOS LIQUIDADOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 30/11/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/10/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/10/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/10/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/10/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 30/09/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/09/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 30/09/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/09/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/08/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/08/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/08/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/08/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/07/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/07/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
Primeiro Anterior Próximo Último
91 - 135 / 401