:: DEMONSTRATIVOS DE GASTOS - CÂMARA
 
 Data:  Demonstrativo:  
 31/07/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/07/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 30/06/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/06/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 30/06/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/06/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO   [Detalhes]
 31/05/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/05/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/05/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/05/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 30/04/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/04/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 30/04/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/04/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/03/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/03/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/03/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/03/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 28/02/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 28/02/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 28/02/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 28/02/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/01/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/01/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/01/2013  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/01/2013  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/12/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/12/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/12/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/12/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 30/11/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/11/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 30/11/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/11/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/10/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/10/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/10/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/10/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 30/09/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/09/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 30/09/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/09/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS:   [Detalhes]
 31/08/2012  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/08/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERÍODO   [Detalhes]
 31/08/2012  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
Primeiro Anterior Próximo Último
136 - 180 / 401