:: DEMONSTRATIVOS DE GASTOS - CÂMARA
 
 Data:  Demonstrativo:  
 31/05/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/05/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/05/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 052015   [Detalhes]
 30/04/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/04/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 30/04/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/04/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 042015   [Detalhes]
 31/03/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/03/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 28/02/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/01/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/03/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/03/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 032015   [Detalhes]
 28/02/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 28/02/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 28/02/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 022015   [Detalhes]
 31/01/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/01/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/01/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/01/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 012015   [Detalhes]
 31/12/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/12/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/12/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/12/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 12/2014   [Detalhes]
 30/11/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/11/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 30/11/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/11/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 11/2014   [Detalhes]
 31/10/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/10/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/10/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/10/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 10/2014   [Detalhes]
 30/09/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/09/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 30/09/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/09/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 09/2014   [Detalhes]
 31/08/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/08/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO   [Detalhes]
 31/08/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/08/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 08/2014   [Detalhes]
 31/07/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/07/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 07/2014   [Detalhes]
 31/07/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/07/2014  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/06/2014  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
Primeiro Anterior Próximo Último
46 - 90 / 401