:: DEMONSTRATIVOS DE GASTOS - CÂMARA
 
 Data:  Demonstrativo:  
 30/04/2016  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/04/2016  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 30/04/2016  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/04/2016  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 042016   [Detalhes]
 31/03/2016  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/03/2016  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/03/2016  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/03/2016  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 0322016   [Detalhes]
 29/02/2016  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 022016   [Detalhes]
 29/02/2016  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 29/02/2016  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 29/02/2016  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/01/2016  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/01/2016  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/01/2016  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/01/2016  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 012016   [Detalhes]
 31/12/201  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/12/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/12/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/12/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 122015   [Detalhes]
 30/11/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/11/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 30/11/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/11/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 112015   [Detalhes]
 31/10/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/10/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/10/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/10/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 102015   [Detalhes]
 30/09/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 30/09/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 30/09/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/09/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 092015   [Detalhes]
 31/08/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/08/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/08/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/08/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 082015   [Detalhes]
 31/07/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/07/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 31/07/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 31/07/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 072015   [Detalhes]
 30/06/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHADOS NO MÊS: 062015   [Detalhes]
 30/06/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS NO   [Detalhes]
 30/06/2015  |  RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO PERIODO   [Detalhes]
 30/06/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
 31/05/2015  |  RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO   [Detalhes]
Próximo Último
1 - 45 / 401